- 3751
- 情報・通信
- 年初来高値
- 14:47リアルタイム株価
日本アジアグループ(株) |
|
883 | 前日比+16(+1.85%) |
---|
最終更新日:2021年1月15日
特色 | 測量、グリーンエネが主力。太陽光発電育成中。主要子会社の国際航業HDを12年完全子会社化 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】空間情報70(-2)、グリーンエネルギー16(21)、森林活性化14(4)、他0(-80588)(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3−1−1[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-4476-8000 | ||
業種分類 | 情報・通信 | ||
英文社名 | Japan Asia Group Limited | ||
代表者名 | 山下 哲生 | ||
設立年月日 | 1988年3月11日 | ||
市場名 | 東証 | ||
上場年月日 | 2004年10月8日 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
86人 | 従業員数 (連結) |
4,714人 |
平均年齢 | 44.2歳 | 平均年収 | 7,490千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。