- 3760
- 情報・通信
- 15:00リアルタイム株価
(株)ケイブ |
|
1,033 | 前日比+55(+5.62%) |
---|
最終更新日:2021年1月20日
特色 | ソーシャルゲームを柱にPCオンライン・家庭用ゲームも展開。オンラインクレーンゲーム参入 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】インタラクティブ100(2020.5) | ||
本社所在地 | 〒153-0051 東京都目黒区上目黒2−1−1 中目黒GTタワー[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-6820-8176 | ||
業種分類 | 情報・通信 | ||
英文社名 | CAVE Interactive CO.,LTD. | ||
代表者名 | 秋田 英好 | ||
設立年月日 | 1994年6月15日 | ||
市場名 | 東証JASDAQスタンダード | ||
上場年月日 | 2004年12月24日 | ||
決算 | 5月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
95人 | 従業員数 (連結) |
99人 |
平均年齢 | 35.9歳 | 平均年収 | 4,730千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。