東証STD
自動 | 手動
- 3772
- 不動産業
- 14:56リアルタイム株価
ウェルス・マネジメント(株) |
|
2,413 | 前日比+103(+4.46%) |
---|
最終更新日:2022年5月20日
特色 | 不動産ファンドを活用した高級ホテルへの投資や運営を展開。REIT組成へサムティと提携 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】不動産金融86(4)、ホテル運営14(-59)(2021.3) | ||
本社所在地 | 〒107-6033 東京都港区赤坂1−12−32 アーク森ビル[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-6229-2140 | ||
業種分類 | 不動産業 | ||
英文社名 | Wealth Management, Inc. | ||
代表者名 | 千野 和俊 | ||
設立年月日 | 1999年12月6日 | ||
市場名 | 東証スタンダード | ||
上場年月日 | 2005年6月7日 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
14人 | 従業員数 (連結) |
207人 |
平均年齢 | 39.5歳 | 平均年収 | 7,690千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。