- 3802
- 情報・通信
- 02/26リアルタイム株価
(株)エコミック |
|
1,075 | 前日比-17(-1.56%) |
---|
最終更新日:2021年2月26日
特色 | キャリアバンク子会社。給与計算受託。道外企業からの受注が主。札幌と中国・青島現法で処理 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】ペイロール100(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒060-0042 札幌市中央区大通西8−1−1 朝日生命札幌大通ビル[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 011-206-1945 | ||
業種分類 | 情報・通信 | ||
英文社名 | ECOMIC CO.,LTD | ||
代表者名 | 熊谷 浩二 | ||
設立年月日 | 1997年4月 | ||
市場名 | 札幌アンビシャス,東証JASDAQスタンダード | ||
上場年月日 | 2006年4月4日 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
55人 | 従業員数 (連結) |
104人 |
平均年齢 | 35.8歳 | 平均年収 | 4,340千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。