- 3823
- 情報・通信
- 15:00リアルタイム株価
(株)アクロディア |
|
186 | 前日比-3(-1.59%) |
---|
最終更新日:2021年3月4日
特色 | 野球ボールやインターホンなどIoT分野に注力。飲食では渋谷「肉横丁」の直営店事業も展開 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】ソリューション61(2)、飲食関連28(-17)、教育関連5(12)、他6(-23)(2020.8) | ||
本社所在地 | 〒160-0005 東京都新宿区愛住町22 第3山田ビル[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-4405-5460 | ||
業種分類 | 情報・通信 | ||
英文社名 | Acrodea,Inc. | ||
代表者名 | 篠原 洋 | ||
設立年月日 | 2004年7月12日 | ||
市場名 | 東証2部 | ||
上場年月日 | 2006年10月19日 | ||
決算 | 8月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
37人 | 従業員数 (連結) |
40人 |
平均年齢 | 43.8歳 | 平均年収 | 4,950千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。