- 3824
- 情報・通信
- 01/15リアルタイム株価
メディアファイブ(株) |
|
672 | 前日比-47(-6.54%) |
---|
最終更新日:2021年1月15日
特色 | コンピュータ会社に自社で育成したSE等を派遣し業務支援。ソフト受託開発も。福岡地盤 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】ソリューション事業BtoB86(16)、同BtoC7(15)、工事関連7(1)(2020.5) | ||
本社所在地 | 〒810-0022 福岡市中央区薬院1−1−1 薬院ビジネスガーデン[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 092-762-0555 | ||
業種分類 | 情報・通信 | ||
英文社名 | Media Five Co. | ||
代表者名 | 上野 英理也 | ||
設立年月日 | 1997年8月 | ||
市場名 | 福岡Q-Board | ||
上場年月日 | 2006年10月25日 | ||
決算 | 5月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
233人 | 従業員数 (連結) |
234人 |
平均年齢 | 31.4歳 | 平均年収 | 4,320千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。