- 3844
- 情報・通信
- 15:00リアルタイム株価
コムチュア(株) |
|
2,969 | 前日比-29(-0.97%) |
---|
最終更新日:2021年1月25日
特色 | クラウドが主力の独立系SI。AI・RPAに強みを持つ。ネット運用も。コンサル強化中 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】ソリューションサービス関連66(14)、ネットワークサービス関連34(13)、プロダクト販売関連0(11)(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒141-0032 東京都品川区大崎1−11−2 ゲートシティ大崎イーストタワー[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-5745-9700 | ||
業種分類 | 情報・通信 | ||
英文社名 | COMTURE CORPORATION | ||
代表者名 | 向 浩一 | ||
設立年月日 | 1985年1月18日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 2007年3月20日 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
844人 | 従業員数 (連結) |
1,291人 |
平均年齢 | 36.2歳 | 平均年収 | 5,760千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。