- 3853
- 情報・通信
- 01/22リアルタイム株価
アステリア(株) |
|
1,053 | 前日比-14(-1.31%) |
---|
最終更新日:2021年1月22日
特色 | ブロックチェーン、AI等先進技術有するソフト開発メーカー。データ連携ツールはシェア首位 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】ソフトウェア100(6)、投資‥(-17)【海外】26(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒140-0014 東京都品川区大井1−47−1 NTビル[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-5718-1250 | ||
業種分類 | 情報・通信 | ||
英文社名 | ASTERIA Corporation | ||
代表者名 | 平野 洋一郎 | ||
設立年月日 | 1998年9月1日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 2007年6月22日 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
73人 | 従業員数 (連結) |
111人 |
平均年齢 | 40.3歳 | 平均年収 | 7,470千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。