【お知らせ】市場統合により、旧JASDAQ銘柄は更新されません。今後はこちらをご覧ください。
最終更新日:2017年7月27日
| 特色 | 情報セキュリティ技術に強い。14年KDDIと資本提携、戦略立案の人材も招聘し関係一段強化 | ||
|---|---|---|---|
| 連結事業 | 【連結事業】セキュリティソリューションサービス32(22)、システムインテグレーションサービス68(9)(2017.3) | ||
| 本社所在地 | 〒102-0093 東京都千代田区平河町2−16−1 平河町森タワー[周辺地図] | ||
| 最寄り駅 | |||
| 電話番号 | 03-6757-0100 | ||
| 業種分類 | 情報・通信 | ||
| 英文社名 | LAC Co.,Ltd. | ||
| 代表者名 | 西本 逸郎 | ||
| 設立年月日 | 2007年10月1日 | ||
| 市場名 | 東証JASDAQスタンダード | ||
| 上場年月日 | 2007年10月1日 | ||
| 決算 | 3月末日 | ||
| 単元株数 | 100株 | ||
| 従業員数 (単独) |
1,281人 | 従業員数 (連結) |
1,660人 |
| 平均年齢 | 38.9歳 | 平均年収 | 6,210千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。







