最終更新日:2019年2月21日
特色 | ソーシャルゲームからスマホアプリへシフト。他社ゲームの海外配信も。海外6拠点を展開 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】モバイルオンラインゲーム100(5)、VR/AR0(-16011)(2018.4) | ||
本社所在地 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿4−34−7[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-5358-5322 | ||
業種分類 | 情報・通信 | ||
英文社名 | gumi Inc. | ||
代表者名 | 川本 寛之 | ||
設立年月日 | 2007年6月13日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 2014年12月18日 | ||
決算 | 4月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
389人 | 従業員数 (連結) |
850人 |
平均年齢 | 34.6歳 | 平均年収 | 5,390千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。