東証STD
自動 | 手動
最終更新日:2022年7月1日
特色 | ICTインフラ性能監視のパイオニア。分析サービス、プロダクト販売・導入、コンサルの3本柱 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】ソフトウエア・サービス関連100(2021.9) | ||
本社所在地 | 〒104-0033 東京都中央区新川1−8−8 アクロス新川ビル[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-5117-2780 | ||
業種分類 | 情報・通信 | ||
英文社名 | Internetworking & Broadband Consulting | ||
代表者名 | 加藤 裕之 | ||
設立年月日 | 2002年10月16日 | ||
市場名 | 東証スタンダード | ||
上場年月日 | 2015年9月15日 | ||
決算 | 9月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
75人 | 従業員数 (連結) |
89人 |
平均年齢 | 36.8歳 | 平均年収 | 5,840千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。