最終更新日:2021年1月26日
特色 | 事業者から買収や協業で取得したスマホゲームを再生・運営。相互送客ネットワークも展開 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】ゲームサービス100(2019.12) | ||
本社所在地 | 〒107-0061 東京都港区北青山2−11−3 A−PLACE青山[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-6864-4261 | ||
業種分類 | 情報・通信 | ||
英文社名 | Mynet Inc. | ||
代表者名 | 上原 仁 | ||
設立年月日 | 2006年6月14日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 2015年12月21日 | ||
決算 | 12月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
219人 | 従業員数 (連結) |
373人 |
平均年齢 | 33.1歳 | 平均年収 | 5,100千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。