- 3997
- 情報・通信
- 15:00リアルタイム株価
(株)トレードワークス |
|
1,194 | 前日比+25(+2.14%) |
---|
最終更新日:2021年4月12日
特色 | 金融関連会社のシステム開発・保守・運用など。インサイダー取引等不正取引の監視も行う | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【単独事業】金融ソリューション91、FXシステム8、セキュリティ診断1(2020.12) | ||
本社所在地 | 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1−105 神保町三井ビルディング[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-5259-6611 | ||
業種分類 | 情報・通信 | ||
英文社名 | TRADE WORKS Co.,Ltd | ||
代表者名 | 浅見 勝弘 | ||
設立年月日 | 1999年1月8日 | ||
市場名 | 東証JASDAQスタンダード | ||
上場年月日 | 2017年11月29日 | ||
決算 | 12月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
93人 | 従業員数 (連結) |
-人 |
平均年齢 | 38.7歳 | 平均年収 | 5,810千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。