東証1部
- 4005
- 化学
- 年初来高値
- 02/25リアルタイム株価
住友化学(株) |
|
538 | 前日比+22(+4.26%) |
---|
最終更新日:2021年2月25日
特色 | 総合化学大手。石油化学はシンガポール、サウジでも合弁展開。医薬品、農薬、電子材料等が稼ぐ | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】石油化学30(2)、エネルギー・機能材料11(8)、情報電子化学18(6)、健康・農業関連15(1)、医薬品23(15)、他2(8)【海外】66(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒104-8260 東京都中央区新川2−27−1 東京住友ツインビル東館[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-5543-5500 | ||
業種分類 | 化学 | ||
英文社名 | SUMITOMO CHEMICAL COMPANY,LIMITED | ||
代表者名 | 岩田 圭一 | ||
設立年月日 | 1925年6月1日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 1949年5月 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
6,348人 | 従業員数 (連結) |
34,750人 |
平均年齢 | 40.9歳 | 平均年収 | 8,900千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。