東証GRT
自動 | 手動
- 4060
- 情報・通信
- 07/01リアルタイム株価
rakumo(株) |
|
840 | 前日比-20(-2.33%) |
---|
最終更新日:2022年7月1日
特色 | グループウェア拡張製品「rakumo」を提供。低価格のクラウド型で安定収益積み上げ | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】SaaSサービス85、ソリューションサービス5、ITオフショア開発サービス10(2021.12) | ||
本社所在地 | 〒102-0083 東京都千代田区麹町3−2 垣見麹町ビル[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 050-17469891 | ||
業種分類 | 情報・通信 | ||
英文社名 | rakumo Inc. | ||
代表者名 | 御手洗 大祐 | ||
設立年月日 | 2004年12月17日 | ||
市場名 | 東証グロース | ||
上場年月日 | 2020年9月28日 | ||
決算 | 12月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
48人 | 従業員数 (連結) |
87人 |
平均年齢 | 36.7歳 | 平均年収 | 5,620千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。