- 4082
- 化学
- 12:33リアルタイム株価
第一稀元素化学工業(株) |
|
1,019 | 前日比+18(+1.80%) |
---|
最終更新日:2021年2月24日
特色 | 自動車排ガス浄化触媒、電材向けジルコニウム化合物の首位メーカー。燃料電池用途開発に注力 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】触媒59、耐火物・ブレーキ材11、ファインセラミックス12、電子材料・酸素センサー11、他7【海外】50(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒541-0041 大阪市中央区北浜4−4−9[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 06-6206-3311 | ||
業種分類 | 化学 | ||
英文社名 | DAIICHI KIGENSO KAGAKU KOGYO CO.,LTD. | ||
代表者名 | 井上 剛 | ||
設立年月日 | 1956年5月21日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 2004年12月3日 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
386人 | 従業員数 (連結) |
479人 |
平均年齢 | 38.9歳 | 平均年収 | 6,540千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。