東証PRM
自動 | 手動
- 4116
- 化学
- 07/01リアルタイム株価
大日精化工業(株) |
|
1,736 | 前日比-11(-0.63%) |
---|
最終更新日:2022年7月1日
特色 | 顔料で創業しインキ、樹脂などに展開。合成樹脂着色剤で首位。高付加価値の高分子が成長 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】カラー&ファンクショナル58(7)、ポリマー&コーティング19(14)、グラフィック&プリンティング23(-3)、他0(-8)【海外】26(2022.3) | ||
本社所在地 | 〒103-8383 東京都中央区日本橋馬喰町1−7−6[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-3662-7111 | ||
業種分類 | 化学 | ||
英文社名 | Dainichiseika Color & Chemicals Mfg.Co. | ||
代表者名 | 高橋 弘二 | ||
設立年月日 | 1939年12月20日 | ||
市場名 | 東証プライム | ||
上場年月日 | 1961年10月 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
1,443人 | 従業員数 (連結) |
3,750人 |
平均年齢 | 41.2歳 | 平均年収 | 7,070千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。