- 4165
- 情報・通信
- 12:38リアルタイム株価
(株)プレイド |
|
4,085 | 前日比-105(-2.51%) |
---|
最終更新日:2021年4月14日
特色 | Webサイト・アプリの顧客分析プラットフォーム「KARTE」を展開。米グーグルと戦略提携 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【単独事業】SaaS100(2020.9) | ||
本社所在地 | 〒104-0061 東京都中央区銀座6−10−1 GINZASIX[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 050-54348563 | ||
業種分類 | 情報・通信 | ||
英文社名 | PLAID,Inc. | ||
代表者名 | 倉橋 健太 | ||
設立年月日 | 2011年10月3日 | ||
市場名 | マザーズ | ||
上場年月日 | 2020年12月17日 | ||
決算 | 9月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
193人 | 従業員数 (連結) |
-人 |
平均年齢 | 33.0歳 | 平均年収 | 8,870千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。