東証STD
自動 | 手動
- 4174
- 情報・通信
- 07/01リアルタイム株価
(株)アピリッツ |
|
975 | 前日比+12(+1.25%) |
---|
最終更新日:2022年7月1日
特色 | ECサイト、Webシステムの受託開発等手がける。オンラインゲームの自社運営、開発請負も | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】Webソリューション46(25)、オンラインゲーム54(8)(2022.1) | ||
本社所在地 | 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6−27−8[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-6690-9870 | ||
業種分類 | 情報・通信 | ||
英文社名 | Appirits Inc. | ||
代表者名 | 和田 順児 | ||
設立年月日 | 2000年7月18日 | ||
市場名 | 東証スタンダード | ||
上場年月日 | 2021年2月25日 | ||
決算 | 1月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
443人 | 従業員数 (連結) |
462人 |
平均年齢 | 31.8歳 | 平均年収 | 4,450千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。