東証GRT
自動 | 手動
- 4178
- 情報・通信
- 10:04リアルタイム株価
(株)Sharing Innovations |
|
1,875 | 前日比+15(+0.81%) |
---|
最終更新日:2022年7月1日
特色 | セールスフォースに強いクラウドインテグレーター、SIも展開、占いチャット事業も | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】デジタルトランスフォーメーション91(13)、プラットフォーム9(14)(2021.12) | ||
本社所在地 | 〒150-6005 東京都渋谷区恵比寿4−20−3 恵比寿ガーデンプレイスタワー[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-6456-2451 | ||
業種分類 | 情報・通信 | ||
英文社名 | Sharing Innovations Inc. | ||
代表者名 | 飯田 啓之 | ||
設立年月日 | 2008年6月6日 | ||
市場名 | 東証グロース | ||
上場年月日 | 2021年3月24日 | ||
決算 | 12月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
255人 | 従業員数 (連結) |
289人 |
平均年齢 | 31.5歳 | 平均年収 | 4,110千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。