東証STD
自動 | 手動
- 4312
- 情報・通信
- 07/01リアルタイム株価
サイバネットシステム(株) |
|
804 | 前日比+4(+0.50%) |
---|
最終更新日:2022年7月1日
特色 | 富士ソフト子会社。設計用CAEソフト主力。ライセンス販売が約7割占める。自社品強化中 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】CAEソリューションサービス82(22)、ITソリューションサービス18(14)【海外】23(2021.12) | ||
本社所在地 | 〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町3 富士ソフトビル[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-5297-3010 | ||
業種分類 | 情報・通信 | ||
英文社名 | Cybernet Systems Co.,Ltd. | ||
代表者名 | 安江 令子 | ||
設立年月日 | 1985年4月17日 | ||
市場名 | 東証スタンダード | ||
上場年月日 | 2001年10月31日 | ||
決算 | 12月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
330人 | 従業員数 (連結) |
563人 |
平均年齢 | 42.5歳 | 平均年収 | 7,530千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。