- 4324
- サービス業
- 03/05リアルタイム株価
(株)電通グループ |
|
3,855 | 前日比-25(-0.64%) |
---|
最終更新日:2021年3月5日
特色 | 広告代理店国内首位。世界大手。13年英イージス買収で海外拡大。20年1月に持株会社に移行 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】国内40(19)、海外60(12)(2019.12) | ||
本社所在地 | 〒105-7050 東京都港区東新橋1−8−1[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-6217-6600 | ||
業種分類 | サービス業 | ||
英文社名 | DENTSU GROUP INC. | ||
代表者名 | 山本 敏博 | ||
設立年月日 | 1906年12月27日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 2001年11月30日 | ||
決算 | 12月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
-人 | 従業員数 (連結) |
64,511人 |
平均年齢 | 40.9歳 | 平均年収 | 11,680千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。