東証GRT
自動 | 手動
- 4387
- 情報・通信
- 12:30リアルタイム株価
(株)ZUU |
|
1,124 | 前日比+24(+2.18%) |
---|
最終更新日:2022年7月1日
特色 | 金融メディア「ZUUオンライン」を運営。金融機関にはITを使って集客支援。転職紹介も展開 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】フィンテック・プラットホーム98(-1)、クラウド・ファンディング2(-252)(2022.3) | ||
本社所在地 | 〒153-0042 東京都目黒区青葉台3−6−28[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-4405-9086 | ||
業種分類 | 情報・通信 | ||
英文社名 | ZUU Co.,Ltd. | ||
代表者名 | 冨田 和成 | ||
設立年月日 | 2013年4月2日 | ||
市場名 | 東証グロース | ||
上場年月日 | 2018年6月21日 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
114人 | 従業員数 (連結) |
126人 |
平均年齢 | 33.7歳 | 平均年収 | 6,160千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。