東証GRT
自動 | 手動
- 4389
- 情報・通信
- 07/01リアルタイム株価
プロパティデータバンク(株) |
|
2,086 | 前日比-111(-5.05%) |
---|
最終更新日:2022年7月1日
特色 | 不動産管理クラウドサービス「@プロパティ」を提供。J−REIT向けで5割超のシェア | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【単独事業】クラウドサービス63、ソリューションサービス37(2022.3) | ||
本社所在地 | 〒105-0013 東京都港区浜松町1−30−5 浜松町スクエア[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-5777-3468 | ||
業種分類 | 情報・通信 | ||
英文社名 | Property Data Bank,Inc. | ||
代表者名 | 武野 貞久 | ||
設立年月日 | 2000年10月2日 | ||
市場名 | 東証グロース | ||
上場年月日 | 2018年6月27日 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
55人 | 従業員数 (連結) |
-人 |
平均年齢 | 42.8歳 | 平均年収 | -千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。