東証STD
自動 | 手動
- 4398
- 情報・通信
- 07/01リアルタイム株価
(株)ブロードバンドセキュリティ |
|
1,240 | 前日比---(0.00%) |
---|
最終更新日:2022年7月1日
特色 | 監査・コンサルや脆弱性診断、情報漏洩対策など総合的なITセキュリティサービスを提供 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【単独事業】セキュリティ監査コンサルティングサービス16、脆弱性診断サービス32、情報漏洩IT対策サービス52(2021.6) | ||
本社所在地 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿8−5−1[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-5338-7430 | ||
業種分類 | 情報・通信 | ||
英文社名 | BroadBand Security, Inc. | ||
代表者名 | 滝澤 貴志 | ||
設立年月日 | 2000年11月30日 | ||
市場名 | 東証スタンダード | ||
上場年月日 | 2018年9月26日 | ||
決算 | 6月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
218人 | 従業員数 (連結) |
-人 |
平均年齢 | 41.3歳 | 平均年収 | 7,340千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。