- 4431
- 情報・通信
- 01/25リアルタイム株価
(株)スマレジ |
|
5,010 | 前日比+10(+0.20%) |
---|
最終更新日:2021年1月25日
特色 | スマホ使ったPOSレジアプリのクラウドサービス事業。ネット経由で中小事業者らに拡販 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【単独事業】クラウドサービス月額利用料等48、クラウドサービス関連機器販売等52、他0(2020.4) | ||
本社所在地 | 〒541-0053 大阪市中央区本町4−2−12 野村不動産御堂筋本町ビル[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 06-7777-2405 | ||
業種分類 | 情報・通信 | ||
英文社名 | Smaregi, Inc. | ||
代表者名 | 山本 博士 | ||
設立年月日 | 2013年8月 | ||
市場名 | マザーズ | ||
上場年月日 | 2019年2月28日 | ||
決算 | 4月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
129人 | 従業員数 (連結) |
-人 |
平均年齢 | 32.3歳 | 平均年収 | 4,600千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。