東証GRT
自動 | 手動
- 4444
- 情報・通信
- 15:00リアルタイム株価
(株)インフォネット |
|
745 | 前日比-13(-1.72%) |
---|
最終更新日:2022年5月13日
特色 | Webコンテンツ管理システム(CMS)主力。月額利用料多い。AI育成。21年アイアクト買収 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】受託開発サービス55、月額利用料サービス39、SES6、他0(2021.3) | ||
本社所在地 | 〒100-0004 東京都千代田区大手町1−5−1[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-5221-7591 | ||
業種分類 | 情報・通信 | ||
英文社名 | infoNet inc. | ||
代表者名 | 日下部 拓也 | ||
設立年月日 | 2004年6月 | ||
市場名 | 東証グロース | ||
上場年月日 | 2019年6月25日 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
101人 | 従業員数 (連結) |
142人 |
平均年齢 | 38.2歳 | 平均年収 | 4,520千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。