- 4447
- 情報・通信
- ---リアルタイム株価
(株)ピー・ビーシステムズ |
|
--- | 前日比---(0.00%) |
---|
最終更新日:2021年1月22日
特色 | 基幹システムのクラウド化・仮想化事業が柱。360度VRシアター「4D王」の開発販売も | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【単独事業】セキュアクラウドシステム98(21)、エモーショナルシステム2(-80)(2020.9) | ||
本社所在地 | 〒812-0007 福岡市博多区東比恵3−3−24[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 092-481-5669 | ||
業種分類 | 情報・通信 | ||
英文社名 | PBsystems,Inc. | ||
代表者名 | 冨田 和久 | ||
設立年月日 | 1997年2月6日 | ||
市場名 | 福岡Q-Board | ||
上場年月日 | 2019年9月12日 | ||
決算 | 9月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
49人 | 従業員数 (連結) |
-人 |
平均年齢 | ‐歳 | 平均年収 | -千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。