東証1部
- 4502
- 医薬品
- 01/22リアルタイム株価
武田薬品工業(株) |
|
3,587 | 前日比-4(-0.11%) |
---|
最終更新日:2021年1月22日
特色 | 国内製薬首位。がん、中枢神経、消化器、希少疾患等に重点。巨額買収で世界売上上位10強入り | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】医薬品100【海外】82(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒540-8645 大阪市中央区道修町4−1−1[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 06-6204-2111 | ||
業種分類 | 医薬品 | ||
英文社名 | Takeda Pharmaceutical Company Limited | ||
代表者名 | C.ウェバー | ||
設立年月日 | 1925年1月29日 | ||
市場名 | 東証1部,名証1部,札幌,福岡 | ||
上場年月日 | 1949年5月 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
5,350人 | 従業員数 (連結) |
47,495人 |
平均年齢 | 42.2歳 | 平均年収 | 10,910千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。