東証1部
- 4519
- 医薬品
- 年初来安値
- 04/15リアルタイム株価
中外製薬(株) |
|
4,277 | 前日比-11(-0.26%) |
---|
最終更新日:2021年4月15日
特色 | ロシュ傘下で成長続ける異色の医薬品大手。抗体・バイオで先行、抗がん剤、骨・関節領域に強い | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】国内製商品(がん領域)29、同(骨・関節)12、同(腎)4、同(他領域)7、海外製商品28、ロイヤルティ他20【海外】47(2020.12) | ||
本社所在地 | 〒103-8324 東京都中央区日本橋室町2−1−1[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-3281-6611 | ||
業種分類 | 医薬品 | ||
英文社名 | CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD. | ||
代表者名 | 小坂 達朗 | ||
設立年月日 | 1943年3月8日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 1956年3月 | ||
決算 | 12月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
-人 | 従業員数 (連結) |
7,555人 |
平均年齢 | ‐歳 | 平均年収 | -千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。