- 4572
- 医薬品
- ---リアルタイム株価
カルナバイオサイエンス(株) |
|
--- | 前日比---(0.00%) |
---|
最終更新日:2021年1月22日
特色 | キナーゼタンパク質の販売や受託試験など創薬初期の支援事業が柱。キナーゼ阻害剤で創薬も | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】創薬支援34(37)、創薬66(27)【海外】92(2019.12) | ||
本社所在地 | 〒650-0047 神戸市中央区港島南町1−5−5 神戸バイオメディカルセンター[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 078-302-7039 | ||
業種分類 | 医薬品 | ||
英文社名 | Carna Biosciences,Inc. | ||
代表者名 | 吉野 公一郎 | ||
設立年月日 | 2003年4月10日 | ||
市場名 | 東証JASDAQグロース | ||
上場年月日 | 2008年3月25日 | ||
決算 | 12月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
61人 | 従業員数 (連結) |
64人 |
平均年齢 | 44.1歳 | 平均年収 | 7,290千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。