東証GRT
自動 | 手動
最終更新日:2022年7月1日
特色 | 大阪大学発バイオベンチャー。損傷細胞の活性化物質を動員、再生を促す「再生誘導医薬」を開発 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【単独事業】再生誘導医薬100(2021.7) | ||
本社所在地 | 〒567-0085 大阪府茨木市彩都あさぎ7−7−15[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 072-648-7152 | ||
業種分類 | 医薬品 | ||
英文社名 | StemRIM Inc. | ||
代表者名 | 冨田 憲介 | ||
設立年月日 | 2006年10月30日 | ||
市場名 | 東証グロース | ||
上場年月日 | 2019年8月9日 | ||
決算 | 7月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
47人 | 従業員数 (連結) |
-人 |
平均年齢 | 37.5歳 | 平均年収 | 6,040千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。