東証1部
最終更新日:2019年2月15日
基本情報
企業からの情報
特色 | ネットサービス国内先駆。ネット広告、ECが柱。決済など金融領域育成。アスクルを子会社化 [企業特色] | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】メディア32(59)、コマース66(13)、他2(9)(2018.3) | ||
本社所在地 | 〒102-8282 東京都千代田区紀尾井町1−3 紀尾井タワー[周辺地図] [主要事業所] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-6898-8200 | ||
業種分類 | 情報・通信 | ||
英文社名 | Yahoo Japan Corporation | ||
代表者名 | 川邊 健太郎 [役員] | ||
設立年月日 | 1996年1月31日 | ||
市場名 | 東証1部 [株主情報] | ||
上場年月日 | 1997年11月4日 | ||
決算 | 3月末日 [決算情報 年次] | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
6,611人 | 従業員数 (連結) |
12,782人 |
平均年齢 | 35.9歳 | 平均年収 | 7,660千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。
動画情報
2019年02月04日2018年度第3四半期決算説明会(日本語)
2019年02月04日2018年度第3四半期決算説明会(英語)
プレスリリース
2018年11月12日「Yahoo! JAPAN」アプリからスマホ決済サービス「PayPay」が利用可能に