- 4705
- サービス業
- 15:00リアルタイム株価
(株)クリップコーポレーション |
|
846 | 前日比+14(+1.68%) |
---|
最終更新日:2021年1月19日
特色 | 愛知地盤。小中学生向け学習塾と幼児〜小学低学年向けサッカー教室が2本柱。関東でも拡充 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】教育74(13)、スポーツ17(-9)、飲食6(-23)、他3(0)(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒464-0075 名古屋市千種区内山3−18−10[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 052-732-5200 | ||
業種分類 | サービス業 | ||
英文社名 | CLIP Corporation | ||
代表者名 | 井上 憲氏 | ||
設立年月日 | 1981年5月23日 | ||
市場名 | 東証JASDAQスタンダード | ||
上場年月日 | 1998年9月18日 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
102人 | 従業員数 (連結) |
186人 |
平均年齢 | 37.3歳 | 平均年収 | 3,930千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。