東証STD
自動 | 手動
最終更新日:2022年6月30日
特色 | 新潟地盤の中堅建設コンサルタント。地質調査、土木設計が中心。官公需の依存大。不動産事業も | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】建設コンサルタント93(28)、不動産賃貸等7(33)(2021.10) | ||
本社所在地 | 〒950-0965 新潟市中央区新光町10−2[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 025-281-1111 | ||
業種分類 | サービス業 | ||
英文社名 | KITAC CORPORATION | ||
代表者名 | 中山 正子 | ||
設立年月日 | 1973年2月1日 | ||
市場名 | 東証スタンダード | ||
上場年月日 | 1998年10月2日 | ||
決算 | 10月20日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
179人 | 従業員数 (連結) |
186人 |
平均年齢 | 42.8歳 | 平均年収 | 4,980千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。