- 4709
- 情報・通信
- 15:00リアルタイム株価
(株)IDホールディングス |
|
1,244 | 前日比+6(+0.48%) |
---|
最終更新日:2021年1月26日
特色 | 独立系SIer。システム運営管理を主力にITサービス提供。米国ベンチャーファンドに出資 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】システム運営管理45、ソフトウエア開発34、システム基盤10、サイバーセキュリティ・コンサルティング等8、他3(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒102-0076 東京都千代田区五番町12−1 番町会館[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-3262-5177 | ||
業種分類 | 情報・通信 | ||
英文社名 | ID Holdings Corporation | ||
代表者名 | 舩越 真樹 | ||
設立年月日 | 1969年10月20日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 1998年11月11日 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
1,370人 | 従業員数 (連結) |
2,458人 |
平均年齢 | 41.3歳 | 平均年収 | 5,050千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。