東証PRM
自動 | 手動
- 4719
- 情報・通信
- 06/30リアルタイム株価
(株)アルファシステムズ |
|
4,265 | 前日比-200(-4.48%) |
---|
最終更新日:2022年6月30日
特色 | 通信系ソフトから非通信系システム開発に急傾斜。独立系だが富士通、NTTグループ6割強 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【単独事業】通信・ノード7、同・モバイル7、同・NMS14、オープン・公共17、同・流通・サービス27、同・金融7、同・他15、他6(2022.3) | ||
本社所在地 | 〒211-0053 川崎市中原区上小田中6−6−1[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 044-733-4111 | ||
業種分類 | 情報・通信 | ||
英文社名 | ALPHA SYSTEMS INC. | ||
代表者名 | 齋藤 潔 | ||
設立年月日 | 1972年10月11日 | ||
市場名 | 東証プライム | ||
上場年月日 | 1999年4月14日 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
2,906人 | 従業員数 (連結) |
-人 |
平均年齢 | 37.9歳 | 平均年収 | 6,040千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。