- 4726
- 情報・通信
- 15:00リアルタイム株価
SBテクノロジー(株) |
|
3,165 | 前日比-185(-5.52%) |
---|
最終更新日:2021年4月21日
特色 | 法人・行政向けクラウドやセキュリティが柱。マイクロソフトと密接。自社サービス拡大中 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】ビジネスITソリューション8、コーポレートITソリューション28、テクニカルソリューション26、ECソリューション38(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿6−27−30 新宿イーストサイドスクエア[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-6892-3050 | ||
業種分類 | 情報・通信 | ||
英文社名 | SB Technology Corp. | ||
代表者名 | 阿多 親市 | ||
設立年月日 | 1990年10月16日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 1999年7月23日 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
806人 | 従業員数 (連結) |
1,307人 |
平均年齢 | 37.4歳 | 平均年収 | 6,690千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。