- 4767
- サービス業
- 15:00リアルタイム株価
(株)テー・オー・ダブリュー |
|
800 | 前日比+26(+3.36%) |
---|
最終更新日:2019年2月20日
特色 | イベント企画運営大手。電通や博報堂など広告大手が主顧客。異業種とのコラボを積極展開 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】販促55、広報32、文化/スポーツ3、博覧会0、制作物9、企画1(2018.6) | ||
本社所在地 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門4−3−13 ヒューリック神谷町ビル[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-5777-1888 | ||
業種分類 | サービス業 | ||
英文社名 | TOW CO.,LTD. | ||
代表者名 | 江草 康二 | ||
設立年月日 | 1989年3月14日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 2000年7月13日 | ||
決算 | 6月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
144人 | 従業員数 (連結) |
200人 |
平均年齢 | 31.5歳 | 平均年収 | 6,710千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。