東証STD
自動 | 手動
最終更新日:2022年6月30日
特色 | システム開発と運用が2本柱の独立系SI。客先常駐型の開発多い。日立グループ向けが約5割 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】ITソリューション99、ITサービス1(2021.9) | ||
本社所在地 | 〒140-0013 東京都品川区南大井6−22−7 大森ベルポートE館[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-5753-1211 | ||
業種分類 | 情報・通信 | ||
英文社名 | IC CO.,LTD. | ||
代表者名 | 齋藤 良二 | ||
設立年月日 | 1978年2月20日 | ||
市場名 | 東証スタンダード | ||
上場年月日 | 2000年7月13日 | ||
決算 | 9月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
728人 | 従業員数 (連結) |
762人 |
平均年齢 | 36.8歳 | 平均年収 | 5,510千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。