- 4776
- 情報・通信
- 15:00リアルタイム株価
サイボウズ(株) |
|
2,767 | 前日比+8(+0.29%) |
---|
最終更新日:2021年1月25日
特色 | 業務を効率化するグループウェアで国内シェア高い。パッケージソフト、クラウド両方で提供 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】ソフトウェア100(2019.12) | ||
本社所在地 | 〒103-6027 東京都中央区日本橋2−7−1 東京日本橋タワー[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-4306-0808 | ||
業種分類 | 情報・通信 | ||
英文社名 | Cybozu, Inc. | ||
代表者名 | 青野 慶久 | ||
設立年月日 | 1997年8月8日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 2000年8月23日 | ||
決算 | 12月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
541人 | 従業員数 (連結) |
741人 |
平均年齢 | 34.6歳 | 平均年収 | 5,840千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。