札証
自動 | 手動
- 4834
- サービス業
- 07/01リアルタイム株価
キャリアバンク(株) |
|
1,140 | 前日比-1(-0.09%) |
---|
最終更新日:2022年7月1日
特色 | 北海道地盤の事務系人材派遣業。医療・公共関係も。子会社が販売業務や給与計算で東京進出 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】人材派遣関連43(9)、同・関東7(1)、人材紹介2(16)、再就職支援20(6)、ペイロール25(10)、日本語学校運営1(-10)、他2(15)(2021.5) | ||
本社所在地 | 〒060-0005 札幌市中央区北5条西5−7 SAPPORO55[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 011-251-3373 | ||
業種分類 | サービス業 | ||
英文社名 | CAREER BANK CO.,LTD. | ||
代表者名 | 佐藤 良雄 | ||
設立年月日 | 1987年11月17日 | ||
市場名 | 札幌 | ||
上場年月日 | 2001年3月29日 | ||
決算 | 5月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
344人 | 従業員数 (連結) |
480人 |
平均年齢 | 45.2歳 | 平均年収 | 3,620千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。