東証PRM
自動 | 手動
- 4848
- サービス業
- 06/30リアルタイム株価
(株)フルキャストホールディングス |
|
2,173 | 前日比-16(-0.73%) |
---|
最終更新日:2022年6月30日
特色 | 日雇い派遣から撤退し、アルバイト紹介と同給与管理代行に主力事業を移行。警備業務請負も | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】短期業務支援89(18)、営業支援7(2)、警備他4(14)(2021.12) | ||
本社所在地 | 〒141-0031 東京都品川区西五反田8−9−5 FORECAST五反田WEST[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-4530-4880 | ||
業種分類 | サービス業 | ||
英文社名 | FULLCAST HOLDINGS CO.,LTD. | ||
代表者名 | 坂巻 一樹 | ||
設立年月日 | 1990年9月14日 | ||
市場名 | 東証プライム | ||
上場年月日 | 2001年6月15日 | ||
決算 | 12月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
434人 | 従業員数 (連結) |
1,231人 |
平均年齢 | 38.0歳 | 平均年収 | -千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。