東証PRM
自動 | 手動
最終更新日:2022年5月26日
特色 | 化粧品国内大手。中国を第2の本社と位置づけ、積極展開。高価格帯スキンケアの強化に注力 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】日本27(3)、中国27(0)、アジアパシフィック6(6)、米州12(-9)、欧州11(2)、トラベルリテール12(18)、他6(13)(2021.12) | ||
本社所在地 | 〒104-0061 東京都中央区銀座7−5−5[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-3572-5111 | ||
業種分類 | 化学 | ||
英文社名 | Shiseido Company,Limited | ||
代表者名 | 魚谷 雅彦 | ||
設立年月日 | 1927年6月24日 | ||
市場名 | 東証プライム | ||
上場年月日 | 1949年5月 | ||
決算 | 12月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
4,309人 | 従業員数 (連結) |
39,035人 |
平均年齢 | 38.8歳 | 平均年収 | 6,580千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。