- 4921
- 化学
- 年初来安値
- 11:13リアルタイム株価
(株)ファンケル |
|
3,610 | 前日比-75(-2.04%) |
---|
最終更新日:2021年4月19日
特色 | 通販主力の無添加化粧品メーカー。サプリや健康食品も展開する。キリンHDと資本業務提携 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】化粧品関連60(16)、栄養補助食品関連35(9)、他5(1)【海外】8(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒231-8528 横浜市中区山下町89−1[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 045-226-1200 | ||
業種分類 | 化学 | ||
英文社名 | FANCL CORPORATION | ||
代表者名 | 島田 和幸 | ||
設立年月日 | 1981年8月18日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 1998年11月12日 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
909人 | 従業員数 (連結) |
1,284人 |
平均年齢 | 39.6歳 | 平均年収 | 5,880千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。