東証PRM
自動 | 手動
- 5101
- ゴム製品
- 07/01リアルタイム株価
横浜ゴム(株) |
|
1,804 | 前日比-33(-1.80%) |
---|
最終更新日:2022年7月1日
特色 | タイヤ国内3位。農機や産業車両向けタイヤ強化。ホース配管や工業資材、ゴルフクラブも展開 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】タイヤ70(9)、マルチプル・ビジネス13(4)、ATG16(14)、他1(6)【海外】64(2021.12) | ||
本社所在地 | 〒105-8685 東京都港区新橋5−36−11[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-5400-4500 | ||
業種分類 | ゴム製品 | ||
英文社名 | The Yokohama Rubber Company,Limited | ||
代表者名 | 山石 昌孝 | ||
設立年月日 | 1917年10月13日 | ||
市場名 | 東証プライム | ||
上場年月日 | 1950年4月 | ||
決算 | 12月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
5,258人 | 従業員数 (連結) |
27,621人 |
平均年齢 | 41.0歳 | 平均年収 | 6,310千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。