東証STD
自動 | 手動
- 5187
- 精密機器
- 10:19リアルタイム株価
クリエートメディック(株) |
|
974 | 前日比-27(-2.70%) |
---|
最終更新日:2022年6月28日
特色 | 使い捨て医療器具メーカー。シリコン製カテーテルが主力。中国・大連やベトナムで開発・生産も | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】泌尿器系45、消化器系28、外科系9、血管系7、看護・検査系他11【海外】30(2021.12) | ||
本社所在地 | 〒224-0037 横浜市都筑区茅ヶ崎南2−5−25[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 045-943-2611 | ||
業種分類 | 精密機器 | ||
英文社名 | CREATE MEDIC CO.,LTD. | ||
代表者名 | 佐藤 正浩 | ||
設立年月日 | 1974年8月12日 | ||
市場名 | 東証スタンダード | ||
上場年月日 | 1990年7月23日 | ||
決算 | 12月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
332人 | 従業員数 (連結) |
1,145人 |
平均年齢 | 45.6歳 | 平均年収 | 6,040千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。