- 5268
- ガラス・土石製品
- 02/22リアルタイム株価
旭コンクリート工業(株) |
|
733 | 前日比---(0.00%) |
---|
最終更新日:2019年2月22日
特色 | 太平洋セメント系。官需8割以上。ボックスカルバート(矩形コンクリ管)主力。耐震工法得意 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【単独事業】コンクリート関連100(6)、不動産0(40)(2018.3) | ||
本社所在地 | 〒104-0045 東京都中央区築地1−8−2[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-3542-1201 | ||
業種分類 | ガラス・土石製品 | ||
英文社名 | Asahi Concrete Works Co., Ltd. | ||
代表者名 | 清水 和久 | ||
設立年月日 | 1923年11月14日 | ||
市場名 | 東証2部 | ||
上場年月日 | 1961年10月 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
217人 | 従業員数 (連結) |
-人 |
平均年齢 | 44.0歳 | 平均年収 | 4,680千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。