- 5273
- ガラス・土石製品
- 02/26リアルタイム株価
三谷セキサン(株) |
|
4,525 | 前日比-140(-3.00%) |
---|
最終更新日:2021年2月26日
特色 | パイル(基礎工事用杭)、電柱などコンクリート2次製品大手。情報関連・廃棄物処理、ホテルも | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】コンクリート二次製品81(12)、情報関連11(7)、他8(19)(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒910-8571 福井市豊島1−3−1[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 0776-20-3333 | ||
業種分類 | ガラス・土石製品 | ||
英文社名 | MITANI SEKISAN CO.,LTD. | ||
代表者名 | 三谷 進治 | ||
設立年月日 | 1946年2月 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 1963年6月 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
300人 | 従業員数 (連結) |
1,076人 |
平均年齢 | 40.0歳 | 平均年収 | 6,330千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。