東証1部
最終更新日:2021年1月22日
特色 | 衛生陶器シェア6割、温水洗浄便座「ウォシュレット」で存在感。リフォームと海外開拓に重点 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】グローバル住設(日本)73(6)、グローバル住設(海外)23(9)、新領域4(-2)、他0(43)【海外】23(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒802-8601 北九州市小倉北区中島2−1−1[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 093-951-2052 | ||
業種分類 | ガラス・土石製品 | ||
英文社名 | TOTO LTD. | ||
代表者名 | 清田 徳明 | ||
設立年月日 | 1917年5月15日 | ||
市場名 | 東証1部,名証1部,福岡 | ||
上場年月日 | 1949年5月 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
8,210人 | 従業員数 (連結) |
34,079人 |
平均年齢 | 43.2歳 | 平均年収 | 6,790千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。